所 在 地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~232,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2006年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ丸ノ内線 『 新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 新宿西口駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
14階 | 120,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 121,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 126,000円 | 1K / 23.98㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 128,000円 | 1K / 24.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 126,000円 | 1K / 23.89㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 232,000円 | 1LDK / 47.74㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 122,000円 | 1K / 24.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 133,000円 | 1K / 25.76㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 120,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 133,000円 | 1K / 25.76㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6-27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 258,000~610,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上32階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
7階 | 265,000円 | 1LDK / 41.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 448,000円 | 2LDK / 71.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 259,000円 | - / 41.23㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 320,000円 | 1LDK / 55.47㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 258,000円 | - / 42.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 262,000円 | - / 43.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 341,000円 | 1LDK / 55.53㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 356,000円 | 1LDK / 55.32㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 610,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 420,000円 | 1LDK / 71.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 450,000円 | 1LDK / 71.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 522,000円 | 2LDK / 85.64㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿5-4-9 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 365,000~415,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上60階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2017年11月 |
交 通 |
東京メトロ丸ノ内線
『
西新宿駅
』
徒歩 9 分
都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 西新宿五丁目駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
22階 | 380,000円 | 3LDK / 77.93㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 390,000円 | 2LDK / 87.37㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
46階 | 400,000円 | 3LDK / 70.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
54階 | 365,000円 | 2LDK / 70.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
48階 | 415,000円 | 2LDK / 85.35㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区新川2‐27ー4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 125,000~239,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上35階 / 地下4階 | 築 年 月 | 1995年6月 |
交 通 |
JR京葉線
『
八丁堀駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ日比谷線 『 八丁堀駅 』 徒歩 8 分 東京メトロ日比谷線 『 茅場町駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
35階 | 135,000円 | 1R / 40.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 125,000円 | 1R / 40㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 125,000円 | - / 40㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 135,000円 | - / 40.24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 159,000円 | - / 40㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 161,000円 | - / 40㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
34階 | 167,000円 | - / 40.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 172,000円 | 1LDK / 46.18㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 173,000円 | 1LDK / 45.96㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 175,000円 | 1LDK / 41.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 238,000円 | 1SLDK / 64.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 239,000円 | 2LDK / 62.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 130,000円 | - / 40.4㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 193,000円 | 1LDK / 52.18㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 176,000円 | 1LDK / 45.63㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2-2-10 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 189,000~350,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上6階 | 築 年 月 | 1991年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 5 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 219,000円 | 1LDK / 56.84㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 235,000円 | 1LDK / 63.88㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 245,000円 | 1SLDK / 56.84㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 280,000円 | 2SLDK / 73.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 290,000円 | 2LDK / 72.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 295,000円 | 2LDK / 72.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 329,000円 | 2LDK / 82.73㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 350,000円 | 3LDK / 85.72㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 197,000円 | 1LDK / 49.92㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 209,000円 | 1LDK / 57.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 290,000円 | 1SLDK / 69.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 335,000円 | 3SLDK / 101.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 239,000円 | 2LDK / 70.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 259,000円 | 1SLDK / 74.96㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 193,000円 | - / 44.93㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 189,000円 | 1LDK / 44.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 269,000円 | 2LDK / 73.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |