物件 10 棟 部屋数 73 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目20-7 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 13.5~58.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 44階 / 地下4階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 15 分
都営大江戸線 『 西新宿五丁目駅 』 徒歩 5 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 9 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 161,000円 | 1K / 37.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 153,000円 | 1R / 37.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 176,000円 | 1K / 37.02㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 158,000円 | 1K / 37.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 168,000円 | 1K / 37.45㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 275,000円 | 1LDK / 55.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区新宿6丁目27-29 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 21.1~59.5万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 32階 / - | 築 年 月 | 2011年12月 |
交 通 |
東京メトロ副都心線
『
東新宿駅
』
徒歩 2 分
都営大江戸線 『 東新宿駅 』 徒歩 2 分 東京メトロ丸ノ内線 『 新宿三丁目駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 385,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 437,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 223,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 386,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 387,000円 | 2SLDK / 71.99㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 389,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 229,000円 | 1K / 42.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 234,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 232,000円 | 1R / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 232,000円 | 1LDK / 40.27㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 238,000円 | 1LDK / 41.23㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 445,000円 | 2LDK / 85.64㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 392,000円 | 2LDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 245,000円 | 1R / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 245,000円 | 1R / 44.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 320,000円 | 1LDK / 55.53㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 257,000円 | 1LDK / 42.51㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 341,000円 | 1LDK / 56.56㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 423,000円 | 1SLDK / 73.72㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 470,000円 | 2LDK / 84.75㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 266,000円 | 1LDK / 42.84㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
26階 | 556,000円 | 2LDK / 100.35㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区六本木6-12-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 20.0~481.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 43階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2003年4月 |
交 通 |
東京メトロ日比谷線
『
六本木駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ南北線 『 麻布十番駅 』 徒歩 9 分 都営大江戸線 『 六本木駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 249,000円 | 1R / 35㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 340,000円 | 1LDK / 53.15㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 230,000円 | 1K / 30.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 890,000円 | 2LDK / 100.88㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 550,000円 | 1LDK / 58.27㎡ | 4.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 490,000円 | 1LDK / 64.56㎡ | 3.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 930,000円 | 2LDK / 104.44㎡ | 4.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 900,000円 | 2LDK / 94.92㎡ | 4.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 1,500,000円 | 3LDK / 152.24㎡ | 3.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 17.1~50.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 171,000円 | 1R / 44.5㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 200,000円 | 1LDK / 58.42㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 182,000円 | 1R / 48.35㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 228,000円 | 1LDK / 66.91㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 179,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 266,000円 | 1LDK / 65.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 181,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 204,000円 | 1LDK / 54.21㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 200,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 364,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 187,000円 | 1LDK / 51.71㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 212,000円 | 1LDK / 55.43㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 220,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 204,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 196,000円 | 1DK / 47.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 204,000円 | 1R / 52.16㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 370,000円 | 2LDK / 99.83㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 218,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 200,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 220,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 212,000円 | 1LDK / 53.74㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 448,000円 | 2LDK / 96.34㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
物件 10 棟 部屋数 73 室の賃貸情報中 / 1~10 棟を表示中