物件 7 棟 部屋数 57 室の賃貸情報中 / 1~7 棟を表示中
所 在 地 | 東京都新宿区西新宿6丁目15番1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 15.4~212.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 44階 / - | 築 年 月 | 2010年3月 |
交 通 |
JR山手線
『
新宿駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ丸ノ内線 『 西新宿駅 』 徒歩 6 分 都営大江戸線 『 都庁前駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 200,000円 | 1R / 30.56㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 580,000円 | 2LDK / 102.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 510,000円 | 2LDK / 88.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 332,000円 | 1LDK / 61.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 455,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 220,000円 | 1LDK / 41.88㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 455,000円 | 1LDK / 83.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
14階 | 580,000円 | 2LDK / 115.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 345,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 300,000円 | 1LDK / 54.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 330,000円 | 1LDK / 61.5㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 422,000円 | 2LDK / 77.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 345,000円 | 1LDK / 71㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 315,000円 | 1LDK / 62.3㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 455,000円 | 2LDK / 93.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 399,000円 | 1LDK / 66㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 360,000円 | 1LDK / 66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 690,000円 | 2LDK / 124.8㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 398,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 450,000円 | 1LDK / 82.1㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
41階 | 435,000円 | 1LDK / 76.2㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
42階 | 1,350,000円 | 3LDK / 212.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区勝どき6丁目3番2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 17.1~50.0万円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 171,000円 | 1R / 44.5㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 200,000円 | 1LDK / 58.42㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 182,000円 | 1R / 48.35㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 228,000円 | 1LDK / 66.91㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 179,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 266,000円 | 1LDK / 65.59㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 181,000円 | 1DK / 47.57㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 204,000円 | 1LDK / 54.21㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 200,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 364,000円 | 2LDK / 87.66㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 187,000円 | 1LDK / 51.71㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 212,000円 | 1LDK / 55.43㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 220,000円 | 1LDK / 52.32㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 204,000円 | 1DK / 46.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 196,000円 | 1DK / 47.38㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
23階 | 204,000円 | 1R / 52.16㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
25階 | 370,000円 | 2LDK / 99.83㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
28階 | 218,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 200,000円 | 1DK / 48.1㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 220,000円 | 1LDK / 55.52㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 212,000円 | 1LDK / 53.74㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
30階 | 448,000円 | 2LDK / 96.34㎡ | 2.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | お問合わせ |
物件 7 棟 部屋数 57 室の賃貸情報中 / 1~7 棟を表示中