所 在 地 | 東京都江東区東雲1-9-11 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 141,000~309,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2003年7月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
辰巳駅
』
徒歩 9 分
東京臨海高速鉄道 『 東雲駅 』 徒歩 10 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 141,000円 | 2K / 46.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 298,000円 | 2SLDK / 98.18㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 249,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 187,000円 | 1LDK / 63.91㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 156,000円 | 1LDK / 53.45㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 208,000円 | 2LDK / 64.98㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 146,000円 | 1LDK / 46.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 243,000円 | 2LDK / 79.51㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 188,000円 | 2LDK / 76.08㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 183,000円 | 2LDK / 59.58㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 236,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 178,000円 | 1SLDK / 60.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 233,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 281,000円 | 3LDK / 89.33㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 220,000円 | 2LDK / 66.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 309,000円 | 2SLDK / 79.24㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 232,000円 | 2LDK / 70.44㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 231,000円 | 2LDK / 72.93㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 154,000円 | 1LDK / 54.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 141,000円 | 1LDK / 64.39㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 146,000円 | 1LDK / 46.56㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 202,000円 | 1SLDK / 62.87㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 157,000円 | 1LDK / 54.71㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 185,000円 | 1SLDK / 62.74㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
12階 | 189,000円 | 2LDK / 65.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 183,000円 | 1SLDK / 64.15㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 162,000円 | 1LDK / 46.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 270,000円 | 2LDK / 75.62㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 157,000円 | 1R / 44.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 160,000円 | 1LDK / 54.79㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2-2-10 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 189,000~350,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上6階 | 築 年 月 | 1991年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 5 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 5 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
9階 | 193,000円 | 1R / 44.93㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 189,000円 | 1LDK / 44.97㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 239,000円 | 2LDK / 70.83㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
32階 | 280,000円 | 2SLDK / 73.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 229,000円 | 2LDK / 63.88㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
36階 | 290,000円 | 2LDK / 72.07㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
31階 | 325,000円 | 3LDK / 90.28㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 197,000円 | 1LDK / 49.92㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 235,000円 | 1SLDK / 56.84㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 290,000円 | 1SLDK / 69.17㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 209,000円 | 1LDK / 56.84㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 259,000円 | 1SLDK / 74.96㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 289,000円 | 2LDK / 72.2㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
35階 | 329,000円 | 2LDK / 82.73㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 350,000円 | 3LDK / 85.72㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 219,000円 | 1LDK / 56.84㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 235,000円 | 1LDK / 63.88㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 245,000円 | 1SLDK / 56.84㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 280,000円 | 2SLDK / 73.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
36階 | 290,000円 | 2LDK / 72.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
24階 | 295,000円 | 2LDK / 72.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
35階 | 329,000円 | 2LDK / 82.73㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 350,000円 | 3LDK / 85.72㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 197,000円 | 1LDK / 49.92㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 209,000円 | 1LDK / 57.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 290,000円 | 1SLDK / 69.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 335,000円 | 3SLDK / 101.69㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 239,000円 | 2LDK / 70.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 259,000円 | 1SLDK / 74.96㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 193,000円 | - / 44.93㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 189,000円 | 1LDK / 44.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 269,000円 | 2LDK / 73.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 269,000円 | 2LDK / 73.65㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃2‐1ー2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 179,000~370,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上43階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2000年8月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 6 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 6 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
23階 | 240,000円 | 2LDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
18階 | 232,000円 | 1SLDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 243,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
15階 | 179,000円 | 1R / 44.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 232,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 232,000円 | 1SLDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
21階 | 350,000円 | 3LDK / 79.21㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
42階 | 192,000円 | 1LDK / 42.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
18階 | 232,000円 | 1SLDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 240,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
33階 | 250,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 360,000円 | 3LDK / 79.21㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
27階 | 185,000円 | 1LDK / 42.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 240,000円 | 1SLDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 179,000円 | - / 44.2㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 243,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 250,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 250,000円 | 1LDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 370,000円 | 3LDK / 85.01㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 360,000円 | 3LDK / 74.26㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
24階 | 247,000円 | 2LDK / 55.57㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 185,000円 | 1LDK / 42.1㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~203,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2019年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 203,000円 | 1LDK / 40.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 121,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 123,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区東雲1-9-22 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~200,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2005年3月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
辰巳駅
』
徒歩 11 分
東京臨海高速鉄道 『 東雲駅 』 徒歩 11 分 東京メトロ有楽町線 『 豊洲駅 』 徒歩 12 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 111,000円 | 1K / 30.68㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 140,000円 | 1K / 46.55㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
10階 | 200,000円 | 1SLDK / 70.83㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 131,000円 | 1K / 46.01㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 134,000円 | 1R / 39.68㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 140,000円 | 1K / 46.5㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 | 築 年 月 | 2018年10月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 206,000円 | 1LDK / 40.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 120,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 213,000円 | 1LDK / 40.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区勝どき6-3-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 240,000~390,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上58階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2008年3月 |
交 通 |
都営大江戸線
『
勝どき駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 月島駅 』 徒歩 13 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 383,000円 | 2LDK / 84.06㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 350,000円 | 2SLDK / 80.3㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 390,000円 | 3LDK / 102.91㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
16階 | 240,000円 | 2LDK / 63.07㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
32階 | 280,000円 | 2LDK / 70.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都江東区豊洲3-5-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 142,000~255,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2008年2月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
豊洲駅
』
徒歩 6 分
ゆりかもめ 『 豊洲駅 』 徒歩 7 分 JR京葉線 『 越中島駅 』 徒歩 18 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
5階 | 143,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 143,000円 | 1DK / 37.68㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 144,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 143,000円 | 1DK / 38.63㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 142,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 220,000円 | 2LDK / 66㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 171,000円 | 1LDK / 47.42㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 146,000円 | 1DK / 38.62㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 142,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 142,000円 | 1LDK / 38.42㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 244,000円 | 3LDK / 72.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 255,000円 | 3LDK / 72.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
11階 | 250,000円 | 3LDK / 72.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 243,000円 | 3LDK / 72.6㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都中央区佃1‐11-6 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 242,000~404,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上40階 / 地下2階 | 築 年 月 | 1989年4月 |
交 通 |
東京メトロ有楽町線
『
月島駅
』
徒歩 6 分
都営大江戸線 『 月島駅 』 徒歩 6 分 JR京葉線 『 越中島駅 』 徒歩 11 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 276,000円 | 2LDK / 71.3㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 262,000円 | 2LDK / 70.71㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 262,000円 | 2LDK / 70.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 276,000円 | 2LDK / 71.3㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
29階 | 404,000円 | 3LDK / 88.99㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 242,000円 | 1LDK / 55.65㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
14階 | 298,000円 | 1LDK / 72.69㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |